Peraturan Perbekel Penarungan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Arah Penggunaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA ) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
| Jenis Peraturan | : | Peraturan Perbekel |
| Nomor | : | 1 |
| Judul | : | Peraturan Perbekel Penarungan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Arah Penggunaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA ) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 |
| T.E.U. Badan | : | Penarungan Perbekel |
| Tahun Terbit | : | 2024 |
| Singkatan Jenis | : | PERKEL |
| Tempat Penetapan | : | Penarungan |
| Tanggal Penetapan | : | Selasa, 2 Januari 2024 |
| Tanggal Pengundangan | : | Selasa, 2 Januari 2024 |
| Sumber | : | BDES PENARUNGAN 2024 (1) : 4 Hlm. |
| Status | : | Berlaku |
| Bidang Hukum | : | Hukum Pemerintahan |
| Subjek | : | ARAH PENGGUNAAN DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN ( SILPA ) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 |
| Bahasa | : | Indonesia |
| Lokasi | : | Desa Penarungan |
| Urusan Pemerintahan | : | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Penandatangan | : | Ni Wayan Kerni |
| Pemrakarsa | : | Desa Penarungan |
Pratinjau Dokumen
Belum ada dokumen Abstrak
Belum ada dokumen Terjemahan


