Peraturan Daerah
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TAHUN ANGGARAN 1999/2000
| Jenis Peraturan | : | Peraturan Daerah |
| Nomor | : | 4 |
| Judul | : | SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TAHUN ANGGARAN 1999/2000 |
| T.E.U. Badan | : | |
| Tahun Terbit | : | 2000 |
| Singkatan Jenis | : | Perda |
| Tempat Penetapan | : | - |
| Tanggal Penetapan | : | Senin, 31 Juli 2000 |
| Tanggal Pengundangan | : | Jumat, 4 Agustus 2000 |
| Sumber | : | - |
| Status | : | Berlaku |
| Bidang Hukum | : | - |
| Subjek | : | - |
| Bahasa | : | |
| Lokasi | : | |
| Urusan Pemerintahan | : | - |
| Penandatangan | : | - |
| Pemrakarsa | : | - |
Pratinjau Dokumen
Belum ada dokumen Abstrak
Belum ada dokumen Terjemahan


