PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING MELALUI GERAKAN BADUNG SEHAT PADA SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN
| Jenis Peraturan | : | Peraturan Bupati |
| Nomor | : | 75 |
| Judul | : | PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING MELALUI GERAKAN BADUNG SEHAT PADA SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN |
| T.E.U. Badan | : | DINAS KESEHATAN |
| Tahun Terbit | : | 2020 |
| Singkatan Jenis | : | Perbup |
| Tempat Penetapan | : | DI MANGUPURA |
| Tanggal Penetapan | : | Kamis, 5 November 2020 |
| Tanggal Pengundangan | : | Kamis, 5 November 2020 |
| Sumber | : | BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020 NOMOR 75 |
| Status | : | Berlaku |
| Bidang Hukum | : | - |
| Subjek | : | PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING MELALUI GERAKAN BADUNG SEHAT PADA SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN |
| Bahasa | : | INDONESIA |
| Lokasi | : | |
| Urusan Pemerintahan | : | - |
| Penandatangan | : | - |
| Pemrakarsa | : | - |
Pratinjau Dokumen
Belum ada dokumen Abstrak
Belum ada dokumen Terjemahan


